| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 39.8837, -94.5136 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Clarksdale | 64430 | 8 km |
| Helena | 64459 | 12 km |
| Maysville | 64469 | 14 km |
| Easton | 64443 | 19 km |
| King City | 64463 | 20 km |
| Savannah | 64485 | 27 km |
| Cameron | 64429 | 29 km |
| Saint Joseph | 64501, 64502, 64503, 64504 … | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities