| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 39.9112, -94.3548 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Amity | 64422 | 14 km |
| Winston | 64689 | 19 km |
| Clarksdale | 64430 | 19 km |
| Cameron | 64429 | 22 km |
| King City | 64463 | 22 km |
| Altamont | 64620 | 23 km |
| Helena | 64459 | 25 km |
| Easton | 64443 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities