| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 37.5512, -93.8619 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Greenfield | 65661 | 15 km |
| Dadeville | 65635 | 15 km |
| Stockton | 65785 | 20 km |
| Lockwood | 65682 | 20 km |
| Milford | 64766 | 26 km |
| Eudora | 65645 | 30 km |
| Walnut Grove | 65770 | 36 km |
| Ash Grove | 65604 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities