| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 37.2942, -94.5655 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Oronogo | 64855 | 7 km |
| Carl Junction | 64834 | 13 km |
| Purcell | 64857 | 13 km |
| Pittsburg | 66762 | 17 km |
| Crestline | 66728 | 19 km |
| Webb City | 64870 | 19 km |
| Carterville | 64835 | 20 km |
| Frontenac | 66763 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities