| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 37.9231, -90.5554 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Leadwood | 63653 | 8 km |
| Park Hills | 63601 | 10 km |
| Mineral Point | 63660 | 14 km |
| Blackwell | 63626 | 16 km |
| Irondale | 63648 | 16 km |
| Bismarck | 63624 | 19 km |
| Farmington | 63640 | 21 km |
| De Soto | 63020 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities