| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 37.7803, -93.4471 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Humansville | 65674 | 12 km |
| Pittsburg | 65724 | 12 km |
| Wheatland | 65779 | 15 km |
| Bolivar | 65613 | 19 km |
| Collins | 64738 | 22 km |
| Quincy | 65735 | 25 km |
| Louisburg | 65685 | 26 km |
| Urbana | 65767 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities