| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 37.8523, -93.1510 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Preston | 65732 | 10 km |
| Louisburg | 65685 | 11 km |
| Pittsburg | 65724 | 16 km |
| Wheatland | 65779 | 23 km |
| Buffalo | 65622 | 24 km |
| Flemington | 65650 | 27 km |
| Quincy | 65735 | 33 km |
| Bolivar | 65613 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities