| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 37.9390, -93.1713 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Urbana | 65767 | 10 km |
| Pittsburg | 65724 | 18 km |
| Wheatland | 65779 | 20 km |
| Louisburg | 65685 | 21 km |
| Quincy | 65735 | 27 km |
| Edwards | 65326 | 28 km |
| Flemington | 65650 | 30 km |
| Buffalo | 65622 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities