| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 37.7542, -93.1566 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Urbana | 65767 | 11 km |
| Buffalo | 65622 | 14 km |
| Pittsburg | 65724 | 19 km |
| Preston | 65732 | 21 km |
| Flemington | 65650 | 26 km |
| Wheatland | 65779 | 27 km |
| Bolivar | 65613 | 28 km |
| Brighton | 65617 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities