| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 36.7662, -90.4166 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 63901 | Butler County |
| 63902 | Butler County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Williamsville | 63967 | 23 km |
| Dudley | 63936 | 27 km |
| Doniphan | 63935 | 37 km |
| Bernie | 63822 | 40 km |
| Dexter | 63841 | 40 km |
| Briar | 63931 | 40 km |
| Campbell | 63933 | 40 km |
| Corning | 72422 | 42 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities