| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 33.3517, -89.2014 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sturgis | 39769 | 14 km |
| French Camp | 39745 | 20 km |
| Eupora | 39744 | 23 km |
| Louisville | 39339 | 32 km |
| Bellefontaine | 39737 | 35 km |
| Starkville | 39759, 39760 | 37 km |
| Montpelier | 39754 | 47 km |
| Duck Hill | 38925 | 47 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities