| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 34.8759, -88.5916 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 38834 | Alcorn County |
| 38835 | Alcorn County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Booneville | 38829 | 23 km |
| Burnsville | 38833 | 26 km |
| Pocahontas | 38061 | 26 km |
| Wheeler | 38880 | 29 km |
| Walnut | 38683 | 30 km |
| Dumas | 38625 | 32 km |
| Selmer | 38375 | 33 km |
| Ripley | 38663 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities