| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 33.4546, -90.9943 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Greenville | 38701, 38702, 38703, 38704 | 6 km |
| Winterville | 38782 | 8 km |
| Stoneville | 38776 | 9 km |
| Leland | 38756 | 12 km |
| Scott | 38772 | 13 km |
| Arcola | 38722 | 23 km |
| Avon | 38723 | 25 km |
| Shaw | 38773 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities