| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 33.5018, -91.0584 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Scott | 38772 | 7 km |
| Metcalfe | 38760 | 8 km |
| Greenville | 38701, 38702, 38703, 38704 | 11 km |
| Stoneville | 38776 | 17 km |
| Leland | 38756 | 20 km |
| Lake Village | 71653 | 28 km |
| Shaw | 38773 | 29 km |
| Avon | 38723 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities