| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 31.6057, -89.8735 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Silver Creek | 39663 | 14 km |
| Carson | 39427 | 14 km |
| Monticello | 39654 | 26 km |
| Mount Olive | 39119 | 27 km |
| Magee | 39111 | 30 km |
| Collins | 39428 | 32 km |
| Mendenhall | 39114 | 39 km |
| Sumrall | 39482 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities