| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 31.4814, -89.8279 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Prentiss | 39474 | 14 km |
| Silver Creek | 39663 | 21 km |
| Columbia | 39429 | 25 km |
| Sumrall | 39482 | 27 km |
| Monticello | 39654 | 29 km |
| Kokomo | 39643 | 32 km |
| Collins | 39428 | 34 km |
| Mount Olive | 39119 | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities