| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 33.7241, -90.5527 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Drew | 38737 | 16 km |
| Cleveland | 38732, 38733 | 17 km |
| Sunflower | 38778 | 19 km |
| Mound Bayou | 38762 | 24 km |
| Shaw | 38773 | 25 km |
| Rome | 38768 | 27 km |
| Moorhead | 38761 | 28 km |
| Glendora | 38928 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities