| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 33.9491, -90.7625 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mound Bayou | 38762 | 8 km |
| Duncan | 38740 | 11 km |
| Gunnison | 38746 | 16 km |
| Pace | 38764 | 20 km |
| Drew | 38737 | 22 km |
| Cleveland | 38732, 38733 | 23 km |
| Rosedale | 38769 | 24 km |
| Rome | 38768 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities