| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 33.1624, -90.2500 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lexington | 39095 | 19 km |
| Belzoni | 39038 | 23 km |
| Silver City | 39166 | 26 km |
| Morgan City | 38946 | 26 km |
| Goodman | 39079 | 34 km |
| Itta Bena | 38941 | 36 km |
| Yazoo City | 39194 | 37 km |
| Durant | 39063 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities