| State | Montana |
|---|---|
| Coordinates | 46.3881, -112.7476 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Garrison | 59731 | 23 km |
| Warm Springs | 59756 | 23 km |
| Avon | 59713 | 26 km |
| Anaconda | 59711 | 34 km |
| Basin | 59631 | 43 km |
| Philipsburg | 59858 | 44 km |
| Butte | 59701, 59702, 59703, 59707 … | 45 km |
| Boulder | 59632 | 52 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities