| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 47.9718, -102.4716 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Parshall | 58770 | 25 km |
| Keene | 58847 | 31 km |
| Ross | 58776 | 38 km |
| Stanley | 58784 | 42 km |
| Palermo | 58769 | 44 km |
| Tioga | 58852 | 57 km |
| Killdeer | 58640 | 66 km |
| Garrison | 58540 | 72 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities