| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 48.3111, -102.5466 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Stanley | 58784 | 10 km |
| Palermo | 58769 | 23 km |
| Tioga | 58852 | 31 km |
| New Town | 58763 | 38 km |
| Powers Lake | 58773 | 39 km |
| McGregor | 58755 | 42 km |
| Keene | 58847 | 48 km |
| Parshall | 58770 | 50 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities