| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 48.6551, -102.6795 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| McGregor | 58755 | 20 km |
| Columbus | 58727 | 23 km |
| Tioga | 58852 | 38 km |
| Stanley | 58784 | 39 km |
| Ross | 58776 | 39 km |
| Kenmare | 58746 | 44 km |
| Palermo | 58769 | 48 km |
| Crosby | 58730 | 50 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities