| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 41.9776, -101.9636 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ellsworth | 69340 | 28 km |
| Whitman | 69366 | 37 km |
| Lakeside | 69351 | 40 km |
| Lemoyne | 69146 | 75 km |
| Keystone | 69144 | 84 km |
| Ogallala | 69153 | 97 km |
| Chappell | 69129 | 106 km |
| Paxton | 69155 | 107 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities