| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 41.1275, -101.7107 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Keystone | 69144 | 16 km |
| Lemoyne | 69146 | 22 km |
| Paxton | 69155 | 29 km |
| Grant | 69140 | 31 km |
| Madrid | 69150 | 34 km |
| Sutherland | 69165 | 48 km |
| Julesburg | 80737 | 49 km |
| Wallace | 69169 | 56 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities