| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 41.9584, -101.5216 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ashby | 69333 | 37 km |
| Ellsworth | 69340 | 64 km |
| Lemoyne | 69146 | 73 km |
| Lakeside | 69351 | 77 km |
| Keystone | 69144 | 78 km |
| Hershey | 69143 | 92 km |
| Paxton | 69155 | 93 km |
| Ogallala | 69153 | 94 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities