| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 41.2102, -101.0392 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sutherland | 69165 | 10 km |
| North Platte | 69101, 69103 | 24 km |
| Paxton | 69155 | 28 km |
| Wallace | 69169 | 44 km |
| Maxwell | 69151 | 46 km |
| Keystone | 69144 | 50 km |
| Wellfleet | 69170 | 53 km |
| Ogallala | 69153 | 57 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities