| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 41.0002, -98.6165 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Grand Island | 68801, 68802, 68803 | 21 km |
| Wood River | 68883 | 21 km |
| Rockville | 68871 | 24 km |
| Ravenna | 68869 | 24 km |
| Farwell | 68838 | 25 km |
| Shelton | 68876 | 28 km |
| Saint Paul | 68873 | 29 km |
| Elba | 68835 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities