| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 40.8106, -98.6065 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Shelton | 68876 | 12 km |
| Doniphan | 68832 | 20 km |
| Cairo | 68824 | 21 km |
| Gibbon | 68840 | 22 km |
| Grand Island | 68801, 68802, 68803 | 23 km |
| Hastings | 68901, 68902 | 31 km |
| Trumbull | 68980 | 32 km |
| Ravenna | 68869 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities