| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 40.4976, -96.7166 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hallam | 68368 | 11 km |
| Hickman | 68372 | 15 km |
| Adams | 68301 | 16 km |
| Panama | 68419 | 21 km |
| De Witt | 68341 | 22 km |
| Wilber | 68465 | 22 km |
| Crete | 68333 | 24 km |
| Beatrice | 68310 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities