| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 40.6119, -96.6247 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Panama | 68419 | 10 km |
| Cortland | 68331 | 15 km |
| Hallam | 68368 | 15 km |
| Adams | 68301 | 19 km |
| Douglas | 68344 | 19 km |
| Palmyra | 68418 | 22 km |
| Walton | 68461 | 22 km |
| Denton | 68339 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities