| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 40.7975, -96.5359 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Eagle | 68347 | 9 km |
| Lincoln | 68501, 68502, 68503, 68504 … | 13 km |
| Waverly | 68462 | 14 km |
| Palmyra | 68418 | 15 km |
| Elmwood | 68349 | 21 km |
| Greenwood | 68366 | 21 km |
| Hickman | 68372 | 22 km |
| Panama | 68419 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities