| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 40.5091, -98.9383 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Upland | 68981 | 22 km |
| Holstein | 68950 | 25 km |
| Kearney | 68845, 68847, 68848, 68849 | 26 km |
| Gibbon | 68840 | 27 km |
| Campbell | 68932 | 29 km |
| Roseland | 68973 | 33 km |
| Shelton | 68876 | 34 km |
| Odessa | 68861 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities