| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 40.8731, -96.1528 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Avoca | 68307 | 8 km |
| Elmwood | 68349 | 13 km |
| Louisville | 68037 | 14 km |
| South Bend | 68058 | 17 km |
| Murray | 68409 | 20 km |
| Union | 68455 | 22 km |
| Springfield | 68059 | 23 km |
| Unadilla | 68454 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities