| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 40.6917, -96.2825 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Syracuse | 68446 | 9 km |
| Palmyra | 68418 | 10 km |
| Douglas | 68344 | 15 km |
| Elmwood | 68349 | 16 km |
| Eagle | 68347 | 19 km |
| Avoca | 68307 | 21 km |
| Panama | 68419 | 22 km |
| Weeping Water | 68463 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities