| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 40.9115, -74.4140 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mountain Lakes | 07046 | 3 km |
| Lake Hiawatha | 07034 | 4 km |
| Parsippany | 07054 | 5 km |
| Denville | 07834 | 6 km |
| Rockaway | 07866 | 8 km |
| Morris Plains | 07950 | 9 km |
| Lincoln Park | 07035 | 10 km |
| Butler | 07405 | 10 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities