| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 39.5331, -74.6177 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cologne | 08213 | 3 km |
| Pomona | 08240 | 7 km |
| Elwood | 08217 | 10 km |
| Port Republic | 08241 | 11 km |
| Mays Landing | 08330 | 13 km |
| Absecon | 08201, 08205 | 16 km |
| Hammonton | 08037 | 18 km |
| Pleasantville | 08232 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities