| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 40.3980, -74.3236 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Spotswood | 08884 | 6 km |
| Morganville | 07751 | 6 km |
| South River | 08882 | 7 km |
| Sayreville | 08871, 08872 | 7 km |
| Matawan | 07747 | 7 km |
| East Brunswick | 08816 | 8 km |
| South Amboy | 08879 | 8 km |
| Helmetta | 08828 | 9 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities