| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 40.3847, -74.3894 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Helmetta | 08828 | 3 km |
| East Brunswick | 08816 | 5 km |
| Old Bridge | 08857 | 6 km |
| South River | 08882 | 7 km |
| Milltown | 08850 | 8 km |
| Sayreville | 08871, 08872 | 9 km |
| Morganville | 07751 | 10 km |
| Dayton | 08810 | 10 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities