| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 39.2563, -75.0506 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Leesburg | 08327 | 5 km |
| Dorchester | 08316 | 6 km |
| Delmont | 08314 | 9 km |
| Newport | 08345 | 11 km |
| Millville | 08332 | 12 km |
| Cedarville | 08311 | 16 km |
| Bridgeton | 08302 | 16 km |
| Fairton | 08320 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities