| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 39.2679, -74.9791 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Leesburg | 08327 | 1 km |
| Port Norris | 08349 | 6 km |
| Delmont | 08314 | 7 km |
| Millville | 08332 | 12 km |
| Woodbine | 08270 | 16 km |
| Newport | 08345 | 17 km |
| Goshen | 08218 | 18 km |
| Estell Manor | 08319 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities