| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 40.6479, -74.3451 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 07090 | Union County |
| 07091 | Union County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Garwood | 07027 | 2 km |
| Scotch Plains | 07076 | 2 km |
| Cranford | 07016 | 3 km |
| Fanwood | 07023 | 4 km |
| Mountainside | 07092 | 4 km |
| Clark | 07066 | 4 km |
| Kenilworth | 07033 | 5 km |
| Springfield | 07081 | 6 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities