| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 34.8040, -103.1292 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bovina | 79009 | 39 km |
| Friona | 79035 | 41 km |
| Clovis | 88101, 88102 | 44 km |
| Texico | 88135 | 46 km |
| Farwell | 79325 | 48 km |
| Summerfield | 79085 | 57 km |
| Melrose | 88124 | 61 km |
| Tucumcari | 88401 | 67 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities