| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 34.4479, -103.6325 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Clovis | 88101, 88102 | 38 km |
| Portales | 88130 | 40 km |
| Texico | 88135 | 53 km |
| Fort Sumner | 88119 | 55 km |
| Elida | 88116 | 56 km |
| Broadview | 88112 | 61 km |
| Dora | 88115 | 63 km |
| Rogers | 88132 | 71 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities