| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 33.9387, -103.3366 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rogers | 88132 | 14 km |
| Portales | 88130 | 27 km |
| Elida | 88116 | 27 km |
| Clovis | 88101, 88102 | 54 km |
| Texico | 88135 | 57 km |
| Morton | 79346 | 58 km |
| Farwell | 79325 | 59 km |
| Muleshoe | 79347 | 62 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities