| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 33.9405, -103.6323 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dora | 88115 | 27 km |
| Portales | 88130 | 38 km |
| Rogers | 88132 | 41 km |
| Melrose | 88124 | 56 km |
| Clovis | 88101, 88102 | 65 km |
| Texico | 88135 | 73 km |
| Fort Sumner | 88119 | 80 km |
| Tatum | 88267 | 81 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities