| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 35.5065, -108.7414 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 87301 | McKinley County |
| 87302 | McKinley County |
| 87305 | McKinley County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rehoboth | 87322 | 8 km |
| Church Rock | 87311 | 13 km |
| Window Rock | 86515 | 35 km |
| Saint Michaels | 86511 | 36 km |
| Fort Defiance | 86504 | 40 km |
| Houck | 86506 | 49 km |
| Navajo | 87328 | 50 km |
| Thoreau | 87323 | 54 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities