| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 35.6447, -109.0956 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Window Rock | 86515 | 3 km |
| Fort Defiance | 86504 | 11 km |
| Navajo | 87328 | 29 km |
| Gallup | 87301, 87302, 87305 | 36 km |
| Ganado | 86505 | 41 km |
| Houck | 86506 | 41 km |
| Rehoboth | 87322 | 42 km |
| Church Rock | 87311 | 46 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities