| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 33.1407, -103.3174 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Tatum | 88267 | 13 km |
| Lovington | 88260 | 21 km |
| Plains | 79355 | 46 km |
| Denver City | 79323 | 49 km |
| Hobbs | 88240, 88241, 88242, 88244 | 49 km |
| Monument | 88265 | 62 km |
| Seagraves | 79359 | 73 km |
| Seminole | 79360 | 75 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities