| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 32.1554, -106.7350 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| La Mesa | 88044 | 6 km |
| Mesquite | 88048 | 6 km |
| Vado | 88072 | 9 km |
| Berino | 88024 | 14 km |
| Mesilla | 88046 | 14 km |
| Las Cruces | 88001, 88003, 88004, 88005 … | 19 km |
| Anthony | 88021 | 21 km |
| Anthony | 79821 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities